Rund 3.000 Euro verdient eine Fachkraft in einem Engpassberuf statistisch gesehen. Doch die tatsächlichen Einkommen unterscheiden sich stark. Eine neue Auswertung der Bundesagentur für Arbeit zeigt, in welchen Berufen Fachkräftemangel und niedrige Löhne besonders stark vertreten sind. Was Handwerker in diesen Berufen verdienen.
Jessica Schömburg

Die Auftragsbücher sind voll, aberin vielen Handwerksberufen fehlen die Fachkräfte. Akademisierung, vermeintliche schlechte Ausbildungsbedingungen oder schlechte Bezahlung werden oft als Gründe genannt. Den Faktor Geld beleuchtet nun eine aktuelle Untersuchung der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linken im Bundestag, die der Deutschen Handwerks Zeitung vorliegt.
Die Ergebnisse zeigen: In Berufen mit Fachkräftemangel verdienen die Beschäftigten oft nur unterdurchschnittlich. So liegt das Einkommen in mehreren Mangelberufen einige Hundert Euro unter dem mittleren Lohn aller Fachkräfte.
Das mittlere Einkommen für sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigte Fachkräfte betrug demnach zuletzt 3.052 Euro brutto im Monat. Von den 52 Berufsgattungen, die laut Bundesagentur für Arbeit zu den Engpassberufen gehören, liegt das mittlere Einkommen bei 26 darunter.
Lesetipp: >> Dem Handwerk fehlen die Chefs: Mangelversorgung droht <<
In diesen Engpassberufen wird besonders wenig bezahlt
Am wenigsten erhalten monatlich demnach Podologen (Fußpfleger) mit 1.826 Euro brutto. Handwerksberufe gehören allerdings ebenfalls zu den Schlusslichtern beim Einkommen. Besonders niedrig ist der Lohn bei Berufen in der Fleischverarbeitung mit 2.123 Euro brutto und 54,4 Prozent Niedriglohnanteil. Unterdurchschnittlich vergütet sind auch Berufe in der Hörakustik mit 2.346 Euro brutto im Monat. Fast 40 Prozent der Beschäftigten erhalten einen Niedriglohn. Beschäftigte in der Bodenverlegung erhalten mit 2.410 Euro ebenfalls deutlich weniger als den errechneten Mittelwert von 3052 Euro für alle Fachkräfte.
In diesen Engpassberufen wird mehr bezahlt
Allerdings sieht es nicht in allen Engpassberufen so dramatisch aus. In einigen Handwerksberufen liegen die Einkommen auch deutlich über dem Mittelwert. Beschäftigte in der Werkzeugtechnik verdienen laut Bundesagentur für Arbeit 3.813 Euro. Der Niedriglohnanteil liegt hier zum Beispiel nur bei 3,8 Prozent. In der Kältetechnik (3.331 Euro), im Straßenbau (3.355 Euro) und im Kanalbau (3.392 Euro) ist der Lohn ebenfalls hoch und der Anteil der Beschäftigten mit einem Niedriglohn, unter 2.203 Euro, sehr gering. Trotzdem fehlen auch in diesen Berufsgruppen viele Fachkräfte.
Laut der jüngsten Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit zeigt sich Fachkräftemangel vor allem in Handwerks- und Bauberufen, im Gesundheits- und Pflegebereich und in einigen technischen Berufsfeldern. In technischen Berufen liegt der mittlere Lohn allerdings oft bei mehr als 4000 Euro. Bei Ärzten sind es mehr als 5000 Euro.
Neu hinzugekommen zur Liste der Berufe mit großem Fachkräftemangel sind seit Dezember 2019 unter anderem Berufe in der Naturstein- und Mineralaufbereitung, Berufe im Holz-, Möbel- und Innenausbau sowie Berufe in der Luftverkehr-, Schiff- und Fahrzeugelektronik.
Die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann, die die Anfrage gestellt hatte, zog aus den Zahlen den Schluss, dass der Fachkräftemangel in vielen Berufen hausgemacht sei. „In Berufen mit niedrigen Löhnen möchten offensichtlich zunehmend mehr Menschen nicht arbeiten“, sagte Zimmermann. „Bei den Arbeitgebern muss endlich ein Umdenken stattfinden.“ Nur gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen sicherten Arbeits- und Fachkräfte. Die Bundesregierung sei unter anderem gefordert, die Tarifbindung zu stärken.
Einkommen in Enpassberufen mit dem Anfoderungsniveau „Fachkraft“
Mittleres Bruttomonatseinkommen (Median) in Euro | Niedriglohnanteil in Prozent | |
Insgesamt | 3.052 | 20,7 |
Berufe Naturstein-,Mineralaufbereitung | 2.873 | 23,8 |
Berufe in der Baustoffherstellung | 3.220 | 9,4 |
Kunststoff-,Kautschukherstellung (o.S.) | 3.041 | 17,0 |
Berufe im Holz-, Möbel-, Innenausbau | 2.704 | 22,0 |
Berufe in der industriellen Gießerei | 3.575 | 9,1 |
Berufe i.d. schleifenden Metallbearbeit. | 3.474 | 13,0 |
Berufe i.d. spanenden Metallbearbeitung | 3.583 | 6,9 |
Berufe Metalloberflächenbehandlung (o.S) | 3.256 | 14,5 |
Berufe im Metallbau | 2.967 | 16,2 |
Berufe in der Werkzeugtechnik | 3.813 | 3,8 |
Tech.ServicekräfteWartung,Instandhaltung | 3.979 | 5,6 |
Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik | 2.975 | 18,3 |
Berufe i.d. Land-, Baumaschinentechnik | 2.956 | 14,1 |
Berufe in der Mechatronik | 3.234 | 11,8 |
Berufe in der Automatisierungstechnik | 3.712 | 5,7 |
Berufe in der Bauelektrik | 3.036 | 13,1 |
Berufe in der Elektromaschinentechnik | 3.581 | 9,8 |
Berufe i.d. elektrischen Betriebstechnik | 3.999 | 4,5 |
Berufe Leitungsinstallation,-wartung | 3.780 | 9,2 |
Berufe Informations,Telekommunikationst. | 3.696 | 9,6 |
Berufe Luftver.,Schiff,Fahrzeugelektron. | 3.391 | 8,3 |
Berufe tech. Produktionsplan.,-steuerung | 4.578 | 3,8 |
Berufe in der Fleischverarbeitung | 2.123 | 54,4 |
Berufe im Fassadenbau | 2.543 | 29,2 |
Berufe im Tiefbau (o.S.) | 3.079 | 9,5 |
Berufe im Straßen- und Asphaltbau | 3.355 | 5,1 |
Berufe im Brunnenbau | 3.132 | 10,6 |
Berufe im Kanal- und Tunnelbau | 3.449 | 4,8 |
Berufe in der Bodenverlegung (o.S.) | 2.410 | 35,2 |
Berufe Fliesen-,Platten-,Mosaikverlegung | 2.903 | 12,6 |
Berufe in der Parkettverlegung | 2.529 | 28,5 |
Berufe in der Isolierung | 3.032 | 11,4 |
Berufe in der Zimmerei | 3.043 | 7,9 |
Berufe im Rollladen- und Jalousiebau | 2.569 | 28,3 |
Berufe in der Klempnerei (o.S.) | 2.986 | 13,3 |
Berufe Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik | 2.940 | 14,7 |
Berufe im Ofen- und Luftheizungsbau | 2.926 | 15,3 |
Berufe in der Kältetechnik | 3.331 | 4,9 |
Berufe in der Ver- und Entsorgung (o.S.) | 3.434 | 13,1 |
Berufe im Rohrleitungsbau | 3.449 | 7,5 |
Berufe Anlagen-, Behälter-, Apparatebau | 3.379 | 9,2 |
Überwach.,Wartung Eisenbahninfrastruktur | 2.465 | 38,2 |
Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW) | 2.483 | 31,2 |
Berufe Desinfektion,Schädlingsbekämpfung | 2.849 | 16,5 |
Podologen/Podologinnen | 1.826 | 74,7 |
Berufe Gesundheits-, Krankenpflege (o.S) | 3.415 | 8,5 |
Berufe operations-/med.-techn. Assistenz | 3.742 | 3,9 |
Berufe im Rettungsdienst | 3.258 | 7,8 |
Berufe in der Altenpflege (o.S.) | 2.877 | 14,1 |
Berufe in der Altenpflege (s.s.T.) | 3.044 | 14,6 |
Berufe in der Orthopädie-, Rehatechnik | 2.499 | 32,7 |
Berufe in der Hörakustik | 2.346 | 38,7 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Stichtag: 31.12.2018