Mit dem Versprechen, die Globalisierung zurückzudrehen, konnte Donald Trump US-Präsident werden. Die Wählerinnen und Wähler haben sich gegen die Meinungsbildner in Politik, Wirtschaft und Medien gestellt.
Steffen Range

Das Unfassbare ist geschehen: Donald Trump ist US-Präsident. Die Wählerinnen und Wähler haben sich gegen die Meinungsbildner in Politik, Wirtschaft und Medien gestellt - und einen Außenseiter zum mächtigsten Mann der Welt gemacht. Ihr oberstes Ziel war es, den Eliten eine Lektion zu erteilen.
Trumps Unberechenbarkeit die größte Gefahr für Amerika und die Welt
Es waren vor allem verzweifelte Menschen in abgewirtschafteten Landstrichen der Vereinigten Staaten, die für Trump stimmten. Bereitwillig glaubten sie seinem Versprechen, die Globalisierung gewissermaßen zurückzudrehen und Amerika durch Abschottung zu alter Größe zu verhelfen. Dafür nahmen sie billigend in Kauf, die Vereinigten Staaten in eine Krise zu stürzen.
In Trumps Unberechenbarkeit und Sprunghaftigkeit liegt nun die größte Gefahr für Amerika und die Welt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er einen Handelskrieg mit China anzetteln wird. Es steht zu befürchten, dass sich Trump zu militärischen Abenteuern hinreißen lässt. Die Welt ist durch Trump unsicherer geworden.
Der Aufstieg von Donald Trump ist alles andere als zufällig
Der Aufstieg Trumps indes ist alles andere zufällig oder gar ein Unfall. Seine Präsidentschaft markiert vielmehr das Ende einer Epoche der Globalisierung. Die Globalisierung war stets ein Elitenprojekt: Eine gut ausgebildete Schicht weltoffener Menschen profitierte von den Möglichkeiten, die ihnen die entgrenzten und vernetzten Märkte boten.
Viele Menschen andererseits empfinden Globalisierung und Digitalisierung eher als Bedrohung denn als Chance. Sie fühlen sich abgehängt und ihrer Sicherheit beraubt. Sie verbinden Globalisierung nicht mit einem Zuwachs von Wohlstand und einer Mehrung von Chancen, sondern mit Unsicherheit in einer unübersichtlichen Welt.
"Die Globalisierung macht auch vielen Deutschen Angst"
Insofern ist die Wahl Trumps ein Einschnitt ebenso für Europa. Auch hierzulande ist die einst faszinierende Idee des Freihandels weithin diskreditiert. Die Globalisierung macht auch vielen Deutschen Angst. Das Vertrauen in die wirtschaftlichen Eliten ist seit der Finanzkrise erschüttert. Gierige Konzernmanager haben durch ihr Treiben Vertrauen ins marktwirtschaftliche System unterminiert.
Die politischen Eliten Europas scheinen derzeit nicht in der Lage, die Ängste der Menschen aufzunehmen und die großen Probleme des Kontinents zu lösen. Jetzt sind sie dazu verdammt. Gelingt das nicht, werden auch in Europa Populisten wie Trump an Einfluss gewinnen.
Womöglich schweißt die Wahl Donald Trumps Europas Politiker nun zusammen. Denn in den kommenden Jahren kann die Europäische Union nicht auf Impulse aus den USA hoffen. Europa ist auf sich allein gestellt, Verantwortung in der Welt zu übernehmen: als Gegenpol zu den vermutlich unberechenbaren und womöglich engherzigen Vereinigten Staaten Donald Trumps.
Der Republikaner Donald Trump wird der 45. Präsident der USA – Die bisherigen US-Präsidenten in der Übersicht
| Name | Regierungszeit | Partei | |
| 1. | George Washington (geb. 1732, † 1799) | 1789 – 1797 | Föderalist |
| 2. | John Adams (geb. 1735,† 1826) | 1797 – 1801 | Föderalist |
| 3. | Thomas Jefferson (geb. 1743, † 1826) | 1801 – 1809 | Republikaner * |
| 4. | James Madison (geb. 1751, † 1836) | 1809 – 1817 | Republikaner * |
| 5. | James Monroe (geb. 1758, † 1831) | 1817 – 1825 | Republikaner * |
| 6. | John Quincy Adams (geb. 1767, † 1848) | 1825 – 1829 | Republikaner * |
| 7. | Andrew Jackson (geb. 1767, † 1845) | 1829 – 1837 | Demokrat |
| 8. | Martin van Buren (geb. 1782, † 1862) | 1837 – 1841 | Demokrat |
| 9. | William H. Harrison (geb. 1773, † 1841) | 1841 (verstorben) | Whig |
| 10. | John Tyler (geb. 1790, † 1862) | 1841 – 1845 | Whig |
| 11. | James K. Polk (geb. 1795, † 1849) | 1845 – 1849 | Demokrat |
| 12. | Zachary Taylor (geb. 1782, † 1850) | 1849 – 1850 (verstorben) | Whig |
| 13. | Millard Fillmore (geb. 1800, † 1874) | 1850 – 1853 | Whig |
| 14. | Franklin Pierce (geb. 1804, † 1869) | 1853 – 1857 | Demokrat |
| 15. | James Buchanan (geb. 1791, † 1868) | 1857 – 1861 | Demokrat |
| 16. (N) | Abraham Lincoln (geb. 1809, † 1865) | 1861 – 1865 (ermordet) | Republikaner |
| 16. (S) | Jefferson Davis (geb. 1808, † 1889) | 1861 – 1865 (Konföderation) | Demokrat |
| 17. | Andrew Johnson (geb. 1808, † 1875) | 1865 – 1869 | Republikaner |
| 18. | Ulysses S. Grant (geb. 1822, † 1885) | 1869 – 1877 | Republikaner |
| 19. | Rutherford B. Hayes (geb. 1822, † 1893) | 1877 – 1881 | Republikaner |
| 20. | James A. Garfield (geb. 1831, † 1881) | 1881 (ermordet) | Republikaner |
| 21. | Chester A. Arthur (geb. 1830, † 1886) | 1881 – 1885 | Republikaner |
| 22. | Grover Cleveland (geb. 1837, † 1908) | 1885 – 1889 | Demokrat |
| 23. | Benjamin Harrison (geb. 1833, † 1901) | 1889 – 1893 | Republikaner |
| 24. | Grover Cleveland (geb. 1837, † 1908) | 1893 – 1897 | Demokrat |
| 25. | William McKinley (geb. 1843, † 1901) | 1897 – 1901 (ermordet) | Republikaner |
| 26. | Theodore Roosevelt (geb. 1858, † 1919) | 1901 – 1909 | Republikaner |
| 27. | William H. Taft (geb. 1857, † 1930) | 1909 – 1913 | Republikaner |
| 28. | Woodrow Wilson (geb. 1856, † 1924) | 1913 – 1921 | Demokrat |
| 29. | Warren G. Harding (geb. 1865, † 1923) | 1921 – 1923 (verstorben) | Republikaner |
| 30. | Calvin Coolidge (geb. 1872, † 1933) | 1923 – 1929 | Republikaner |
| 31. | Herbert C. Hoover (geb. 1874, † 1964) | 1929 – 1933 | Republikaner |
| 32. | Franklin D. Roosevelt (geb. 1882, † 1945) | 1933 – 1945 (verstorben) | Demokrat |
| 33. | Harry S. Truman (geb. 1884, † 1972) | 1945 – 1953 | Demokrat |
| 34. | Dwight D. Eisenhower (geb. 1890, † 1969) | 1953 – 1961 | Republikaner |
| 35. | John F. Kennedy (geb. 1917, † 1963) | 1961 – 1963 (ermordet) | Demokrat |
| 36. | Lyndon B. Johnson (geb. 1908, † 1973) | 1963 – 1969 | Demokrat |
| 37. | Richard M. Nixon (geb. 1913, † 1994) | 1969 – 1974 | Republikaner |
| 38. | Gerald Ford (geb. 1913, † 2006) | 1974 – 1977 | Republikaner |
| 39. | James E. „Jimmy“ Carter (geb. 1924) | 1977 – 1981 | Demokrat |
| 40. | Ronald Reagan (geb. 1911, † 2004) | 1981 – 1989 | Republikaner |
| 41. | George Bush (geb. 1924) | 1989 – 1993 | Republikaner |
| 42. | Bill Clinton (geb. 1946) | 1993 – 2001 | Demokrat |
| 43. | George W. Bush (geb. 1946) | 2001 – 2009 | Republikaner |
| 44. | Barack Obama (geb. 1961) | 2009 - 2016 | Demokrat |
| 45. | Donald Trump (geb. 1946) | ab 2016 | Republikaner |
| Quelle: Wikipedia |