Die Debatte um einen allgemeinen Mindestlohn in Deutschland geht weiter. In einigen Branchen gibt es ihn schon - auch im Handwerk. Hier ein Überblick nach aktuellen Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln.
| Tarifliche Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz | Beschäftigte | Bruttostundenlohn in Euro |
|---|---|---|
| Bergbau-Spezialgesellschaften | 2.500 | 11,53 bis 12,81 |
| Berufliche Aus- und Weiterbildung | 30.000 | 11,25 bis 12,60 |
| Dachdeckerhandwerk | 71.600 | 11,20 |
| Bauhauptgewerbe | 549.900 | 10,25 bis 13,70 |
| Maler und Lackiererhandwerk | 113.800 | 9,75 bis 12,00 |
| Abfallwirtschaft | 175.000 | 8,68 |
| Elektrohandwerk | 295.700 | 8,65 bis 9,90 |
| Pflegedienste | 800.000 | 7,75 bis 8,75 |
| Gebäudereinigerhandwerk | 700.000 | 7,56 bis 11,33 |
| Wach- und Sicherheitsgewerbe | 170.000 | 7,50 bis 8,90 |
| Zeitarbeit | 780.000 | 7,50 bis 8,19 |
| Wäschereien | 35.000 | 7,00 bis 8,00 |
| Friseurhandwerk (ab 2015) | 260.800 | 8,50 |
| Gerüstbauerhandwerk (ab 1. August 2013) | 20.000 | 10,00 |
Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft Köln/dhz