Azubi-Gehalt in Deutschland im Vergleich Ausbildungsvergütung: Was Azubis verdienen
Wie viel Geld verdient ein Azubi und wie ist die Ausbildungsvergütung geregelt? Das Gehalt von Auszubildenden unterscheidet sich je nach Beruf und Region. Mit wie viel Geld Azubis rechnen können und wie sie zusätzliche finanzielle Hilfe erhalten.
Welche Ausbildung soll ich machen und wie viel verdient man als Azubi in welchem Beruf? Vor dieser Frage stehen jedes Jahr tausende Jugendliche. Bei der Berufswahl spielt für viele neben dem inhaltlichen Interesse auch die Ausbildungsvergütung eine wichtige Rolle. Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen und eine Übersicht über alle Azubi-Gehälter in den Ausbildungsberufen zusammgengefasst.
Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?
Wie viel Azubis verdienen, hängt davon ab, in welcher Branche sie arbeiten und in welcher Region der Betrieb ansässig ist. In Ostdeutschland ist die Ausbildungsvergütung durchschnittlich niedriger als in Westdeutschland. Unterschiede in der Vergütungshöhe sind auch zwischen männlichen und weiblichen Auszubildenden festzustellen.
Aber auch der Beruf an sich spielt eine Rolle. Bäcker, Elektriker und Dachdecker verdienen unterschiedlich viel. Wie hoch die Ausbildungsvergütung in den einzelnen Berufen ist, zeigt die untenstehende Tabelle.
Wie ist die Ausbildungsvergütung geregelt?
In den meisten Branchen vereinbaren Arbeitgeber und Gewerkschaften, wie viel Lehrlinge verdienen. Wer nicht nach Tarif bezahlt wird, weil er eine Ausbildung in einem nicht tarifgebundenen Betrieb macht, darf höchstens 20 Prozent weniger bekommen als andere Azubis in seiner Branche und Region im Schnitt verdienen.
Außerdem steigt das Lehrlingsgehalt im Laufe der Ausbildung an. Zwischen dem ersten und dem vierten Lehrjahr liegen im Schnitt um die 200 Euro.
Weitere Regeln für die Ausbildungsvergütung legt das Berufsbildungsgesetz fest. So haben Azubis einen Anspruch auf Überstundenvergütung durch Geld oder Freizeitausgleich. Gewährt der Ausbildungsbetrieb Sachleistungen wie Unterkunft und Verpflegung, darf er den Gegenwert von der Ausbildungsvergütung abziehen. Allerdings muss mindestens ein Viertel der Bruttovergütung tatsächlich ausbezahlt werden.
Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Eine hohe Ausbildungsvergütung muss jedoch nicht immer das Beste sein. Wer weniger verdient, kann durch Kindergeld sein monatliches Einkommen verbessern. Wer zu viel verdient, hat eventuell keinen Anspruch mehr darauf. Weitere finanzielle Hilfen sind die Berufsausbildungsbeihilfe und Wohngeld.
>>Weitere Informationen zum Thema finanzielle Unterstützung für Azubis.<<
1. Kindergeld für Azubis
Für Azubis unter 25 Jahren erhalten Eltern Kindergeld. Azubis, die von ihren Eltern nicht finanziell unterstützt werden und nicht mehr zu Hause wohnen, haben Anspruch darauf und können es auch von den Eltern einfordern.
Wo kann ich Kindergeld beantragen?
Azubis können bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit einen Antrag auf Auszahlung des Kindergeldes stellen, sofern die Eltern dem Azubi das Kindergeld nicht überlassen wollen. Weitere Infos gibt es hier.
Voraussetzungen für Kindergeld
Diese Regelung gilt nur, wenn
- eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit,
- ein Ausbildungsverhältnis oder
- ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne von §§ 8 und 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorliegt.

Allein in der Bauwirtschaft wurden 2017 fast 104.000... mehr
2. Berufsausbildungsbeihilfe für Azubis
Wenn die Ausbildungsvergütung knapp ist und Lehrlinge nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, können sie finanzielle Hilfe vom Staat bekommen: die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Anders als bei Studenten muss der monatliche Zuschuss nicht zurückgezahlt werden.
Wo kann ich Berufsausbildungsbeihilfe beantragen?
Der Antrag auf diese Unterstützung muss bei der Arbeitsagentur gestellt werden. Dabei wird der Verdienst der Eltern oder des Partners berücksichtigt. Das Antragsformular gibt es bei der örtlichen Agentur für Arbeit. Gefördert wird nur die erste Ausbildung und nur eine staatlich anerkannte Ausbildung.
Wie hoch ist die Berufsausbildungsbeihilfe?
Azubis können mit dem BAB-Rechner online überprüfen, ob sie beihilfefähig sind.
Wer kann Berufsausbildungsbeihilfe beantragen?
Auszubildende können nur dann BAB beantragen, wenn sie während der Lehre nicht mehr zu Hause wohnen. Für Minderjährige gilt zusätzlich, dass BAB nur dann gewährt wird, wenn sie während der Lehre nicht bei ihren Eltern wohnen können, weil der Ausbildungsbetrieb zu weit entfernt liegt (rund eine Stunde für jeden Weg). Diese Voraussetzung gelten jedoch nicht, wenn Lehrlinge aus schwerwiegenden sozialen oder psychischen Gründen nicht mehr zu Hause wohnen können.
Da man BAB erst ab dem Monat bekommt, in dem der Antrag gestellt wird, sollte diese Hilfe frühzeitig zu Ausbildungsbeginn beantragt werden.
3. Wohngeld für Azubis
In der Regel erhalten Azubis kein Wohngeld. Wohngeld erhält nur, wer "dem Grund nach" keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe hat. Azubis steht meistens kein Wohngeld zu, weil sie grundsätzlich Anspruch auf BAB haben.
Wer kann Wohngeld beantragen?
Gute Chancen auf Wohngeld hat, wer seine zweite Ausbildung macht und die gemietete Wohnung am Ausbildungsort selbst bezahlen muss.
Wo kann ich Wohngeld beantragen?
Der Antrag auf Wohngeld wird bei der Wohngeldstelle der Gemeinde eingereicht, in der sich die Wohnung befindet. Weitere Infos gibt es im Wohngeldgesetz und beim Sozialamt.
Welche Ausbildungsberufe sind am beliebtesten?
Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist 2018 die Zahl der Ausbildungsanfänger gestiegen. Demnach wurden 2018 rund 531.400 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 8.100 beziehungsweise 1,6 Prozent. Dennoch stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge nicht so deutlich, wie es angesichts des Zuwachses bei den betrieblichen Ausbildungsplatzangeboten (+3,2 Prozent) möglich gewesen wäre. Der beliebteste Ausbildungsberuf aus dem Handwerk ist nach wie vor der Kfz-Mechatroniker.
Das sind die beliebtesten Ausbildungsberufe bei Jungen und Mädchen (Stand: 2017)
Platz | Ausbildungsberuf | Neuabschlüsse |
---|---|---|
1 | Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement | 28.653 |
2 | Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel | 24.474 |
3 | Verkäufer / Verkäuferin | 22.680 |
4 | Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerin | 22.221 |
5 | Industriekaufmann / Industriekauffrau | 17.829 |
6 | Medizinische/r Fachangestellter / Fachangestellte | 16.281 |
7 | Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 14.340 |
8 | Elektroniker / Elektronikerin (alle Fachrichtungen) | 13.974 |
9 | Fachinformatiker / Fachinformatikerin | 13.077 |
10 | Zahnmedizinischer Fachangestellter / Fachangestellte | 12.891 |
Die Top-5 Ausbildungberufe bei Männern (Stand: 2017)
- Kfz-Mechatroniker (21.276 Neuabschlüsse)
- Elektroniker (13.683)
- Fachinformatiker (12.069)
- Kaufmann im Einzelhandel (12.039)
- Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (12.030)
Die Top-5 Ausbildungsberufe bei Frauen (Stand: 2017)
- Kauffrau für Büromanagement (20.688 Neuabschlüsse)
- Medizinische Fachangestellte (15.885)
- Zahnmedizinische Fachangestellte (12.648)
- Kauffrau im Einzelhandel (12.435)
- Verkäuferin (12.117)
Ausbildungsberufe in der Übersicht: So viel verdient ein Azubi (Stand: Oktober 2018)
Hinweis: Die Angaben stammen (wenn nicht anders gekennzeichnet) vom BIBB; Stand: Oktober 2018; einige der Angaben können sich im Laufe des Jahres verändern
Beruf | Bereich | Dauer in Monaten | 1. AJ (West) | 2. AJ (West) | 3. AJ (West) | 4. AJ (West) | Durchschnitt | 1. AJ (Ost) | 2. AJ (Ost) | 3. AJ (Ost) | 4. AJ (Ost) | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenmechaniker/-in | IH | 42 | 1.013 | 1.057 | 1.146 | 1.208 | 1.092 | 1.005 | 1.061 | 1.121 | 1.177 | 1.079 |
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik* | Hw | 42 | 682 | 714 | 782 | 827 | 740 | |||||
Augenoptiker/in (lt. ZVA)*** | Hw | 36 | 524 | 594 | 701 | 606 | 463 | 535 | 653 | 550 | ||
Ausbaufacharbeiter/-in | Hw | 24 | 850 | 1.200 | 1.025 | 765 | 970 | 868 | ||||
Ausbaufacharbeiter/-in | IH | 24 | 850 | 1.200 | 1.025 | 765 | 970 | 868 | ||||
Automobilkaufmann/-frau | IH | 36 | 804 | 852 | 942 | 866 | 653 | 682 | 725 | 687 | ||
Automobilkaufmann/-frau | Hw | 36 | 716 | 767 | 849 | 777 | 653 | 682 | 725 | 687 | ||
Bäcker/-in | Hw | 36 | 565 | 670 | 800 | 678 | 565 | 670 | 800 | 678 | ||
Bankkaufmann/-frau | IH | 36 | 990 | 1.047 | 1.109 | 1.049 | 990 | 1.047 | 1.109 | 1.049 | ||
Baustoffprüfer/-in | IH | 36 | 819 | 943 | 1.087 | 950 | 684 | 764 | 874 | 774 | ||
Bauten- und Objektbeschichter/-in | Hw | 24 | 620 | 685 | 652 | 620 | 685 | 652 | ||||
Bauzeichner/-in | IH | 36 | 828 | 1.056 | 1.332 | 1.072 | 753 | 871 | 1.097 | 907 | ||
Bergbautechnologe/-in | IH | 36 | 779 | 887 | 997 | 888 | 845 | 910 | 977 | 911 | ||
Berufskraftfahrer/-in | IH | 36 | 829 | 890 | 948 | 889 | 754 | 805 | 865 | 808 | ||
Beton- und Stahlbetonbauer/-in | Hw | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Beton- und Stahlbetonbauer/-in | IH | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Binnenschiffer/-in | IH | 36 | 936 | 1.071 | 1.208 | 1.072 | 936 | 1.071 | 1.208 | 1.072 | ||
Biologielaborant/-in | IH | 42 | 961 | 1.029 | 1.099 | 1.178 | 1.051 | 935 | 986 | 1.035 | 1.094 | 1.001 |
Bodenleger/-in | Hw | 36 | 560 | 610 | 680 | 617 | 560 | 610 | 680 | 617 | ||
Brauer/-in und Mälzer/-in | IH | 36 | 867 | 998 | 1.119 | 995 | 827 | 962 | 1.095 | 962 | ||
Buchbinder/-in (lt. BDBI)* | Hw | 36 | 500 | 550 | 600 | 550 | ||||||
Buchhändler/-in | IH | 36 | 818 | 901 | 992 | 904 | 594 | 654 | 694 | 647 | ||
Chemielaborant/-in | IH | 42 | 966 | 1.037 | 1.111 | 1.192 | 1.060 | 853 | 900 | 946 | 999 | 914 |
Chemikant/-in | IH | 42 | 958 | 1.023 | 1.094 | 1.169 | 1.045 | 853 | 900 | 946 | 999 | 914 |
Dachdecker/-in (alle Fachrichtungen) | Hw | 36 | 650 | 800 | 1.050 | 833 | 650 | 800 | 1.050 | 833 | ||
Drogist/-in | IH | 36 | 791 | 878 | 1.004 | 891 | 710 | 794 | 914 | 806 | ||
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst (alle Fachrichtungen) | IH | 36 | 904 | 973 | 1.041 | 973 | 904 | 973 | 1.041 | 973 | ||
Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) | Hw | 42 | 676 | 726 | 793 | 864 | 750 | 640 | 690 | 740 | 790 | 704 |
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik | IH | 42 | 1.009 | 1.058 | 1.145 | 1.211 | 1.091 | 997 | 1.052 | 1.111 | 1.166 | 1.070 |
Elektroniker/-in für Betriebstechnik | IH | 42 | 1.004 | 1.054 | 1.140 | 1.206 | 1.086 | 955 | 1.014 | 1.076 | 1.135 | 1.032 |
Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme* | IH | 42 | 1.014 | 1.059 | 1.148 | 1.211 | 1.093 | |||||
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | IH | 42 | 1.017 | 1.061 | 1.150 | 1.212 | 1.095 | 1.005 | 1.061 | 1.121 | 1.177 | 1.079 |
Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik* | IH | 42 | 1.017 | 1.061 | 1.150 | 1.212 | 1.095 | |||||
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik | IH | 42 | 1.017 | 1.061 | 1.150 | 1.212 | 1.095 | 1.005 | 1.061 | 1.121 | 1.177 | 1.079 |
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik | Hw | 42 | 676 | 726 | 793 | 864 | 750 | 640 | 690 | 740 | 790 | 704 |
Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen | ÖD | 36 | 968 | 1.018 | 1.064 | 1.017 | 968 | 1.018 | 1.064 | 1.017 | ||
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe | ÖD | 36 | 968 | 1.018 | 1.064 | 1.017 | 968 | 1.018 | 1.064 | 1.017 | ||
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste | ÖD | 36 | 952 | 1.004 | 1.052 | 1.003 | 952 | 1.004 | 1.052 | 1.003 | ||
Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen)** | IH | 36 | 943 | 1.004 | 1.098 | 1.015 | 877 | 945 | 1.028 | 950 | ||
Fachkraft Agrarservice | Lw | 36 | 655 | 709 | 765 | 709 | 566 | 613 | 676 | 618 | ||
Fachkraft für Abwassertechnik | ÖD | 36 | 968 | 1.018 | 1.064 | 1.017 | 968 | 1.018 | 1.064 | 1.017 | ||
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft* | IH | 36 | 671 | 726 | 803 | 733 | ||||||
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | IH | 24 | 820 | 900 | 860 | 820 | 900 | 860 | ||||
Fachkraft für Lagerlogistik | IH | 36 | 926 | 993 | 1.082 | 1.000 | 831 | 897 | 982 | 903 | ||
Fachkraft für Lebensmitteltechnik | IH | 36 | 805 | 917 | 1.045 | 922 | 743 | 828 | 935 | 835 | ||
Fachkraft für Metalltechnik (alle Fachrichtungen) | IH | 24 | 1.017 | 1.061 | 1.039 | 1.005 | 1.061 | 1.033 | ||||
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | IH | 36 | 798 | 878 | 988 | 888 | 703 | 781 | 890 | 791 | ||
Fachkraft für Schutz und Sicherheit | IH | 36 | 690 | 802 | 957 | 816 | 500 | 600 | 700 | 600 | ||
Fachkraft im Fahrbetrieb | IH | 36 | 968 | 1.018 | 1.064 | 1.017 | 968 | 1.018 | 1.064 | 1.017 | ||
Fachkraft im Gastgewerbe | IH | 24 | 706 | 808 | 757 | 661 | 735 | 698 | ||||
Fachlagerist/-in | IH | 24 | 926 | 993 | 960 | 831 | 897 | 864 | ||||
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | IH | 36 | 737 | 817 | 907 | 820 | 737 | 817 | 907 | 820 | ||
Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk | Hw | 36 | 585 | 691 | 829 | 702 | 529 | 628 | 752 | 636 | ||
Fahrzeuginnenausstatter/-in* | IH | 36 | 804 | 852 | 942 | 866 | ||||||
Fahrzeuglackierer/-in | Hw | 36 | 685 | 741 | 849 | 758 | 643 | 683 | 764 | 697 | ||
Feinwerkmechaniker/-in | Hw | 42 | 716 | 766 | 858 | 926 | 801 | 526 | 566 | 631 | 701 | 592 |
Fertigungsmechaniker/-in | IH | 36 | 1.017 | 1.061 | 1.150 | 1.076 | 1.005 | 1.061 | 1.121 | 1.062 | ||
Fleischer/-in | Hw | 36 | 688 | 794 | 986 | 823 | 310 | 375 | 465 | 383 | ||
Fleischer/-in* | IH | 36 | 679 | 773 | 865 | 773 | ||||||
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in | Hw | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Florist/-in | IH | 36 | 574 | 615 | 677 | 622 | 539 | 580 | 642 | 587 | ||
Fluggerätmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) | IH | 42 | 1.016 | 1.060 | 1.149 | 1.211 | 1.095 | 1.003 | 1.059 | 1.119 | 1.174 | 1.077 |
Forstwirt/-in | Lw | 36 | 880 | 933 | 983 | 932 | 619 | 667 | 726 | 671 | ||
Fotograf/-in (lt. CentralVerband Deutscher Berufsfotografen)* | Hw | 36 | 350 | 450 | 550 | 450 | ||||||
Friseur/-in | Hw | 36 | 498 | 598 | 721 | 606 | 325 | 390 | 445 | 387 | ||
Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) | Lw | 36 | 745 | 833 | 930 | 836 | 627 | 719 | 774 | 707 | ||
Gebäudereiniger/-in | Hw | 36 | 700 | 835 | 975 | 837 | 645 | 775 | 905 | 775 | ||
Gerüstbauer/-in | Hw | 36 | 650 | 850 | 1.100 | 867 | 650 | 850 | 1.100 | 867 | ||
Gestalter/-in für visuelles Marketing | IH | 36 | 791 | 878 | 1.004 | 891 | 710 | 794 | 914 | 806 | ||
Gießereimechaniker/-in | IH | 42 | 1.013 | 1.056 | 1.144 | 1.206 | 1.090 | 1.000 | 1.054 | 1.113 | 1.169 | 1.072 |
Glaser/-in* | Hw | 36 | 649 | 709 | 779 | 712 | ||||||
Gleisbauer/-in | IH | 36 | 863 | 1.146 | 1.372 | 1.127 | 817 | 971 | 1.134 | 974 | ||
Hauswirtschafter/-in* | Hs | 36 | 698 | 748 | 814 | 753 | ||||||
Hauswirtschafter/-in* | Lw | 36 | 672 | 726 | 784 | 727 | ||||||
Hochbaufacharbeiter/-in | Hw | 24 | 850 | 1.200 | 1.025 | 765 | 970 | 868 | ||||
Hochbaufacharbeiter/-in | IH | 24 | 850 | 1.200 | 1.025 | 765 | 970 | 868 | ||||
Holzbearbeitungsmechaniker/-in | IH | 36 | 839 | 887 | 955 | 894 | 742 | 786 | 835 | 788 | ||
Hörakustiker/-in (Empfehlung lt. FDH)* | Hw | 36 | 650 | 700 | 750 | 700 | ||||||
Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) | IH | 36 | 840 | 888 | 955 | 894 | 742 | 786 | 835 | 788 | ||
Hotelfachmann/-frau | IH | 36 | 706 | 808 | 920 | 811 | 661 | 735 | 824 | 740 | ||
Hotelkaufmann/-frau | IH | 36 | 706 | 808 | 920 | 811 | 661 | 735 | 824 | 740 | ||
Immobilienkaufmann/-frau | IH | 36 | 900 | 1.010 | 1.120 | 1.010 | 900 | 1.010 | 1.120 | 1.010 | ||
Industrieelektroniker/-in (alle Fachrichtungen) | IH | 24 | 1.004 | 1.054 | 1.029 | 955 | 1.014 | 984 | ||||
Industrie-Isolierer/-in | IH | 36 | 1.004 | 1.053 | 1.138 | 1.065 | 979 | 1.033 | 1.091 | 1.035 | ||
Industriekaufmann/-frau | IH | 36 | 984 | 1.045 | 1.123 | 1.051 | 924 | 979 | 1.040 | 981 | ||
Industriekeramiker/-in (alle vier Berufe) | IH | 36 | 896 | 950 | 1.007 | 951 | 642 | 694 | 739 | 692 | ||
Industriemechaniker/-in | IH | 42 | 1.005 | 1.054 | 1.140 | 1.206 | 1.086 | 971 | 1.026 | 1.086 | 1.142 | 1.044 |
Informatikkaufmann/-frau** | IH | 36 | 939 | 999 | 1.088 | 1.008 | 858 | 924 | 1.004 | 928 | ||
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/-in** | IH | 36 | 1.015 | 1.059 | 1.147 | 1.074 | 999 | 1.054 | 1.113 | 1.055 | ||
Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau** | IH | 36 | 1.015 | 1.059 | 1.147 | 1.074 | 999 | 1.054 | 1.113 | 1.055 | ||
Informationselektroniker/-in | Hw | 42 | 676 | 726 | 793 | 864 | 750 | 640 | 690 | 740 | 790 | 704 |
Justizfachangestellte/-r | ÖD | 36 | 937 | 991 | 1.041 | 990 | 937 | 991 | 1.041 | 990 | ||
Kanalbauer/-in | IH | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Kaufmann/frau für Büromanagement | ÖD | 36 | 952 | 1.004 | 1.052 | 1.003 | 952 | 1.004 | 1.052 | 1.003 | ||
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Hw | 36 | 701 | 781 | 900 | 794 | 655 | 730 | 851 | 745 | ||
Kaufmann/-frau für Büromanagement | IH | 36 | 929 | 998 | 1.087 | 1.005 | 849 | 918 | 1.007 | 925 | ||
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | IH | 36 | 798 | 869 | 937 | 868 | 614 | 665 | 734 | 671 | ||
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit | IH | 36 | 797 | 908 | 1.052 | 919 | 797 | 908 | 1.052 | 919 | ||
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice | IH | 36 | 819 | 889 | 957 | 888 | 792 | 854 | 922 | 856 | ||
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (alle Fachrichtungen) | IH | 36 | 968 | 1.034 | 1.103 | 1.035 | 968 | 1.034 | 1.103 | 1.035 | ||
Kaufmann/-frau im Einzelhandel | IH | 36 | 791 | 878 | 1.004 | 891 | 710 | 794 | 914 | 806 | ||
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | IH | 36 | 878 | 929 | 980 | 929 | 870 | 921 | 973 | 921 | ||
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (alle Fachrichtungen) | IH | 36 | 857 | 928 | 1.002 | 929 | 804 | 865 | 936 | 868 | ||
Klempner/-in* | Hw | 42 | 672 | 685 | 759 | 796 | 718 | |||||
Koch/Köchin | IH | 36 | 706 | 808 | 920 | 811 | 661 | 735 | 824 | 740 | ||
Konstruktionsmechaniker/-in | IH | 42 | 1.018 | 1.062 | 1.152 | 1.215 | 1.097 | 1.005 | 1.061 | 1.121 | 1.177 | 1.079 |
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) | Hw | 42 | 716 | 767 | 849 | 912 | 796 | 653 | 682 | 725 | 775 | 699 |
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) | IH | 42 | 804 | 852 | 942 | 1.008 | 886 | 653 | 682 | 725 | 775 | 699 |
Lacklaborant/-in* | IH | 42 | 966 | 1.037 | 1.111 | 1.192 | 1.060 | |||||
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in* | Hw | 42 | 602 | 644 | 757 | 807 | 688 | |||||
Landwirt/-in | Lw | 36 | 655 | 709 | 765 | 709 | 566 | 613 | 676 | 618 | ||
Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) | Hw | 36 | 620 | 685 | 850 | 718 | 620 | 685 | 850 | 718 | ||
Maschinen- und Anlagenführer/-in | IH | 24 | 1.000 | 1.047 | 1.023 | 963 | 1.019 | 991 | ||||
Maurer/-in | IH | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Maurer/-in | Hw | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Mechaniker/-in für Reifen- und Vulkanisationstechnik (Beispielhafte Ausbildungsvergütung lt. Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur - Handwerk), gültig für Bayern | Hw | 36 | 679 | 739 | 798 | 739 | ||||||
Mechatroniker/-in | IH | 42 | 1.009 | 1.058 | 1.145 | 1.211 | 1.091 | 997 | 1.052 | 1.111 | 1.166 | 1.070 |
Mechatroniker/-in für Kältetechnik* | Hw | 42 | 682 | 714 | 782 | 827 | 740 | |||||
Mediengestalter/-in Bild und Ton | IH | 36 | 677 | 739 | 835 | 750 | 677 | 739 | 835 | 750 | ||
Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen) | IH | 36 | 900 | 959 | 1.019 | 959 | 862 | 918 | 971 | 917 | ||
Medienkaufmann/-frau Digital und Print | IH | 36 | 833 | 911 | 994 | 913 | 808 | 889 | 966 | 888 | ||
Medientechnologe/-technologin Druck | IH | 36 | 930 | 981 | 1.032 | 981 | 930 | 981 | 1.032 | 981 | ||
Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung | IH | 36 | 902 | 960 | 1.021 | 961 | 910 | 966 | 1.021 | 965 | ||
Medientechnologe/-technologin Siebdruck* | IH | 36 | 930 | 981 | 1.032 | 981 | ||||||
Medizinische/-r Fachangestellte/-r | FB | 36 | 805 | 850 | 900 | 852 | 805 | 850 | 900 | 852 | ||
Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) | Hw | 42 | 715 | 765 | 857 | 925 | 800 | 526 | 566 | 631 | 701 | 592 |
Milchtechnologe/-technologin | Lw | 36 | 881 | 976 | 1.107 | 988 | 777 | 861 | 991 | 876 | ||
Milchwirtschaftlicher Laborant/-in | Lw | 36 | 883 | 985 | 1.113 | 994 | 777 | 861 | 991 | 876 | ||
Naturwerksteinmechaniker/-in (alle Fachrichtungen)* | IH | 36 | 802 | 884 | 969 | 885 | ||||||
Oberflächenbeschichter/-in* | Hw | 36 | 750 | 780 | 830 | 787 | ||||||
Oberflächenbeschichter/-in* | IH | 36 | 1.017 | 1.061 | 1.150 | 1.076 | ||||||
Ofen- und Luftheizungsbauer/-in* | Hw | 36 | 682 | 714 | 782 | 726 | ||||||
Orthopädieschuhmacher/-in* | Hw | 42 | 550 | 620 | 723 | 833 | 660 | |||||
Packmitteltechnologe/-technologin | IH | 36 | 890 | 970 | 1.050 | 970 | 890 | 970 | 1.050 | 970 | ||
Papiertechnologe/-in | IH | 36 | 945 | 1.009 | 1.074 | 1.009 | 910 | 970 | 1.030 | 970 | ||
Parkettleger/-in | Hw | 36 | 560 | 610 | 680 | 617 | 560 | 610 | 680 | 617 | ||
Pferdewirt/-in | Lw | 36 | 672 | 726 | 784 | 727 | 566 | 613 | 676 | 618 | ||
Pharmakant/-in | IH | 42 | 966 | 1.037 | 1.111 | 1.192 | 1.060 | 934 | 982 | 1.030 | 1.082 | 996 |
Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r | FB | 36 | 687 | 738 | 789 | 738 | 687 | 738 | 789 | 738 | ||
Physiklaborant/-in* | IH | 42 | 1.013 | 1.058 | 1.145 | 1.208 | 1.091 | |||||
Polsterer/-in* | IH | 36 | 672 | 724 | 789 | 728 | ||||||
Produktionsfachkraft Chemie* | IH | 24 | 955 | 1.020 | 988 | |||||||
Produktionsmechaniker/-in - Textil | IH | 36 | 887 | 952 | 1.042 | 960 | 765 | 815 | 865 | 815 | ||
Raumausstatter/-in | Hw | 36 | 498 | 572 | 672 | 580 | 480 | 550 | 650 | 560 | ||
Restaurantfachmann/-frau | IH | 36 | 706 | 808 | 920 | 811 | 661 | 735 | 824 | 740 | ||
Rohrleitungsbauer/-in | IH | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Schifffahrtskaufmann/-frau (lt. Tarifgemeinschaft des Hamburger Verkehrsgewerbes; Stand: August 2017)* | IH | 36 | 725 | 850 | 975 | 850 | ||||||
Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in | Hw | 36 | 540 | 590 | 690 | 607 | 540 | 590 | 690 | 607 | ||
Schornsteinfeger/-in | Hw | 36 | 450 | 510 | 595 | 518 | 450 | 510 | 595 | 518 | ||
Schuhfertiger/-in* | IH | 36 | 710 | 740 | 830 | 760 | ||||||
Schuhmacher/-in* (laut ZDS) | Hw | 36 | 410 | 520 | 640 | 523 | ||||||
Sozialversicherungsfachangestellte/-r | ÖD | 36 | 915 | 975 | 1.035 | 975 | 915 | 975 | 1.035 | 975 | ||
Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle Fachrichtungen) | Hw | 36 | 530 | 620 | 720 | 623 | 530 | 620 | 720 | 623 | ||
Straßenbauer/-in | Hw | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Straßenbauer/-in | IH | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
Straßenwärter/-in | ÖD | 36 | 952 | 1.004 | 1.052 | 1.003 | 952 | 1.004 | 1.052 | 1.003 | ||
Stuckateur/-in | Hw | 36 | 850 | 1.200 | 1.475 | 1.175 | 765 | 970 | 1.190 | 975 | ||
